IČO |
46885251 |
---|---|
ADRESA |
Kotíkovská 927/19 Plzeň, 32300 okres Plzeň-město |
DRUH ZAŘÍZENÍ |
Nemocnice |
DALŠÍ |
Záznam v NRPZS Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022 |
Název přístroje | Počet |
---|---|
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T | 1 |
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů | 1 |
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie | 1 |
RTG dg mamografické I. kategorie | 1 |
RTG dg mamografické II. kategorie | 1 |
RTG dg skiagrafické mobilní | 1 |
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací | 1 |
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) | 1 |
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) | 1 |
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy | 4 |
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy | 1 |
Celkem | 14 |
Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .
Tento portál prezentuje přehled
zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.